The PLZW FIX is a lifting point from the pewag winner profilift family.
Specifications
pewag winner profilift lifting point PLZW Zeta. Dismantled in one step
- Can be assembled and disassembled without tools (applies up to thread size M24)
- Can be rotated 360°
- Can be loaded in all directions
- Individual serial number as well as the batch code
- 100% crack tested
- Marking with load capacity, thread size and tightening torque
Specification table
| Method of lifting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of legs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Angle of inclination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
| Code | Thread | Torque | Working load limit (G) | |||||||||
| [mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 10 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
| PLZW 0,4 t | M8 | 10 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
| PLZW 0,4T L=SONDER M8 PC/O | M8 | 10 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 10 | 1100 | 630 | 2200 | 1260 | 890 | 630 | 1330 | 940 | 630 | 630 |
| PLZW 0,63 t | M10 | 10 | 1100 | 630 | 2200 | 1260 | 890 | 630 | 1330 | 940 | 630 | 630 |
| PLZW 0,63T L=SONDER M10 PC/O | M10 | 10 | 1100 | 630 | 2200 | 1260 | 890 | 630 | 1330 | 940 | 630 | 630 |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 15 | 1100 | 950 | 2200 | 1900 | 1340 | 950 | 2010 | 1420 | 950 | 950 |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 15 | 1100 | 950 | 2200 | 1900 | 1340 | 950 | 2010 | 1420 | 950 | 950 |
| PLZW 0,95T L=SONDER M12 PC/O | M12 | 15 | 1100 | 950 | 2200 | 1900 | 1340 | 950 | 2010 | 1420 | 950 | 950 |
| PLZW-FIX-SP 1,3T M14 PC/O | M14 | 30 | 2900 | 1300 | 5800 | 2600 | 1830 | 1300 | 2750 | 1950 | 1300 | 1300 |
| PLZW 1,3 t | M14 | 30 | 2900 | 1300 | 5800 | 2600 | 1830 | 1300 | 2750 | 1950 | 1300 | 1300 |
| PLZW 1,3T L=SONDER M14 PC/O | M14 | 30 | 2900 | 1300 | 5800 | 2600 | 1830 | 1300 | 2750 | 1950 | 1300 | 1300 |
| PLZW-FIX-SP 1,8T M16 PC/O | M16 | 50 | 2900 | 1800 | 5800 | 5800 | 2540 | 1800 | 3810 | 2700 | 1800 | 1800 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 50 | 2900 | 1800 | 5800 | 3600 | 2540 | 1800 | 3810 | 2700 | 1800 | 1800 |
| PLZW 1,8T L=SONDER M16 PC/O | M16 | 50 | 2900 | 1800 | 5800 | 3600 | 2540 | 1800 | 3810 | 2700 | 1800 | 1800 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 50 | 2900 | 1800 | 5800 | 3600 | 2540 | 1800 | 3810 | 2700 | 1800 | 1800 |
| PLZW-FIX-SP 2,2T M18 PC/O | M18 | 70 | 2900 | 2200 | 5800 | 4400 | 3110 | 2200 | 4660 | 3300 | 2200 | 2200 |
| PLZW 2,2 t | M18 | 70 | 2900 | 2200 | 5800 | 4400 | 3110 | 2200 | 4660 | 3300 | 2200 | 2200 |
| PLZW 2,2T L=SONDER M18 PC/O | M18 | 70 | 2900 | 2200 | 5800 | 4400 | 3110 | 2200 | 4660 | 3300 | 2200 | 2200 |
| PLZW-FIX-SP 2,5T M20 PC/O | M20 | 100 | 2900 | 2500 | 5800 | 5000 | 3530 | 2500 | 5300 | 3750 | 2500 | 2500 |
| PLZW 2,5 t | M20 | 100 | 2900 | 2500 | 5800 | 5000 | 3530 | 2500 | 5300 | 3750 | 2500 | 2500 |
| PLZW 2,5T L=SONDER M20 PC/O | M20 | 100 | 2900 | 2500 | 5800 | 5000 | 3530 | 2500 | 5300 | 3750 | 2500 | 2500 |
| PLZW-FIX-SP 3,7T M22 | M22 | 120 | 6500 | 3700 | 13000 | 7400 | 5230 | 3700 | 7840 | 5550 | 3700 | 3700 |
| PLZW 3,7 t | M22 | 120 | 6500 | 3700 | 13000 | 7400 | 5230 | 3700 | 7840 | 5550 | 3700 | 3700 |
| PLZW 3,7T L=SONDER M22 PC/O | M22 | 120 | 6500 | 3700 | 13000 | 7400 | 5230 | 3700 | 7840 | 5550 | 3700 | 3700 |
| PLZW-FIX-SP 4T M24 PC/O | M24 | 160 | 6500 | 4000 | 13000 | 13000 | 5650 | 4000 | 8480 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLZW 4 t | M24 | 160 | 6500 | 4000 | 13000 | 8000 | 5650 | 4000 | 8480 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLZW 4T L=SONDER M24 PC/O | M24 | 160 | 6500 | 4000 | 13000 | 8000 | 5650 | 4000 | 8480 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLZW-FIX-SP 5,4T M27 PC/O | M27 | 200 | 6500 | 5400 | 13000 | 10800 | 7600 | 5400 | 11400 | 8100 | 5400 | 5400 |
| PLZW-FIX 5,4T L=MAX M27 PC/O | M27 | 200 | 6500 | 5400 | 13000 | 10800 | 7600 | 5400 | 11400 | 8100 | 5400 | 5400 |
| PLZW-FIX 5,4T L=SONDER M27 PC/O | M27 | 200 | 6500 | 5400 | 13000 | 10800 | 7600 | 5400 | 11400 | 8100 | 5400 | 5400 |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 250 | 6500 | 6300 | 13000 | 12600 | 8900 | 6300 | 13360 | 9450 | 6300 | 6300 |
| PLZW-FIX-SP 6,3T | M30 | 250 | 6500 | 6300 | 13000 | 12600 | 8900 | 6300 | 13300 | 9400 | 6300 | 6300 |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 270 | 15000 | 8000 | 30000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
| PLZW-FIX-SP 8T M33 PC/O | M33 | 270 | 15000 | 8000 | 30000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
| PLZW-FIX 8T L=MAX M33 PC/O | M33 | 270 | 15000 | 8000 | 30000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
| PLZW-FIX 8T L=SONDER M33 PC/O | M33 | 270 | 15000 | 8000 | 30000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 320 | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
| PLZW-FIX-SP 10T | M36 | 320 | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 400 | 15000 | 13000 | 30000 | 26000 | 18300 | 13000 | 27500 | 19500 | 13000 | 13000 |
| PLZW-FIX-SP 13T | M42 | 400 | 15000 | 13000 | 30000 | 26000 | 18300 | 13000 | 27500 | 19500 | 13000 | 13000 |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
| PLZW-FIX-SP 15T | M48 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
| PLZW-FIX 15T L=SONDER M48 PC/O | M48 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
| PLZW-FIX 15T L=MAX M48 PC/O | M48 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
| Code | Thread | Working | a | b | c | d | e | f | h | n | n max | ![]() |
![]() |
Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| load limit | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/unit] | |||
| [kg] | |||||||||||||||
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW 0,4 t | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW 0,4T L=SONDER M8 PC/O | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW 0,63 t | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW 0,63T L=SONDER M10 PC/O | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0,3 | |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,31 | |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,31 | |
| PLZW 0,95T L=SONDER M12 PC/O | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0,31 | |
| PLZW-FIX-SP 1,3T M14 PC/O | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW 1,3 t | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW 1,3T L=SONDER M14 PC/O | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW-FIX-SP 1,8T M16 PC/O | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW 1,8T L=SONDER M16 PC/O | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0,9 | |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 24 | 10 | 0,9 | |
| PLZW-FIX-SP 2,2T M18 PC/O | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 10 | 24 | 0,91 | |
| PLZW 2,2 t | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 330 | 10 | 24 | 0,91 | |
| PLZW 2,2T L=SONDER M18 PC/O | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 10 | 24 | 0,91 | |
| PLZW-FIX-SP 2,5T M20 PC/O | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 | |
| PLZW 2,5 t | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 | |
| PLZW 2,5T L=SONDER M20 PC/O | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0,95 | |
| PLZW-FIX-SP 3,7T M22 | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW 3,7 t | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW 3,7T L=SONDER M22 PC/O | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW-FIX-SP 4T M24 PC/O | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW 4 t | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW 4T L=SONDER M24 PC/O | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2,8 | |
| PLZW-FIX-SP 5,4T M27 PC/O | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 14 | 36 | 2,9 | |
| PLZW-FIX 5,4T L=MAX M27 PC/O | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 14 | 36 | 2,9 | |
| PLZW-FIX 5,4T L=SONDER M27 PC/O | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 14 | 36 | 2,9 | |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3 | |
| PLZW-FIX-SP 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3 | |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 19 | 55 | 10,6 | |
| PLZW-FIX-SP 8T M33 PC/O | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 19 | 55 | ||
| PLZW-FIX 8T L=MAX M33 PC/O | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 19 | 55 | 10,6 | |
| PLZW-FIX 8T L=SONDER M33 PC/O | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 19 | 55 | 10,6 | |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10,8 | |
| PLZW-FIX-SP 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10,8 | |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11,1 | |
| PLZW-FIX-SP 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11,1 | |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,2 | |
| PLZW-FIX-SP 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,2 | |
| PLZW-FIX 15T L=SONDER M48 PC/O | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,2 | |
| PLZW-FIX 15T L=MAX M48 PC/O | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11,2 | |

